Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 普通車床
- CS61(2)40系列
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  

--可車削內(nèi)外圓柱面、端面及其它旋轉(zhuǎn)面; 
       --車削各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋;  
       --進行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;  
       --主軸通孔直徑可為Φ52可通過不同直徑的棒料; 
--具有公制或英制進給系統(tǒng),適合使用不同長度計量單位的地區(qū)和國家;
--配有手動剎車和腳踏剎車,操作習(xí)慣不同的地區(qū)和國家選擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系統(tǒng) 。
產(chǎn)品特點:
1)機床采用三維建模及有限元法設(shè)計,從理論上對機床的總體布局和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進行分析和計算,機床有剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動小、整機噪音低、承受切削扭矩大,能適應(yīng)強力切削的特點。
2)優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計加上完善的工藝措施,確保機床具有較高的加工精度和良好的精度保持性,機床加工工件穩(wěn)定性好。
3)機床的床身、床頭箱、床鞍、臺尾等關(guān)鍵零件的加工均采用高精度數(shù)控設(shè)備進行加工。優(yōu)良的加工設(shè)備,保證了機床零件高的加工精度,是確保機床各項技術(shù)性能的重要措施。
4)機床采用模塊化設(shè)計,機床可以根據(jù)用戶的要求提供多種配置(如:刀架、電壓、中心架、防護等配置)。
適應(yīng)行業(yè):
適用于機械、輕工等行業(yè)的多種加工需求。
| 項 目 | CS6140 | CS6150 | CS6240 | CS6250 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ400 | φ500 | φ400 | φ500 | |
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑mm | / | φ630 | φ710 | ||
| 馬鞍內(nèi)有效長度mm | / | 240 | |||
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ220 | φ300 | φ220 | φ300 | |
| 最大工件長度mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||
| 主軸孔徑mm | φ52 | ||||
| 主軸頭型式 | CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 24級 9-1600 | ||||
| 主軸電機功率kW | 7.5 | ||||
| 尾座套筒直徑/行程mm | φ75/150 | ||||
| 尾座頂尖錐度 | MT5# | ||||
| 刀位數(shù)/刀方尺寸 | 4/25X25 | ||||
| 上刀架最大行程mm | 145 | ||||
| 下刀架最大行程mm | 320 | ||||
| 橫向進給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.027-2.73mm | ||||
| 縱向進給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.028-6.43mm | ||||
| 公制螺紋范圍 | 48種(0.5-224) | ||||
| 英制螺紋范圍 | 48種 72-1/8tpi | ||||
| 模數(shù)螺紋范圍 | 42種 0.5-112 | ||||
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 42種 56-1/4 | ||||
| 冷卻泵電機功率 | AOB-25 150W 25L/min | ||||
| 機床外型長度尺mm | 750 | 2382 | |||
| 1000 | 2632 | ||||
| 1500 | 3132 | ||||
| 2000 | 3632 | ||||
| 3000 | 4632 | ||||
| 機床外型寬度尺mm | 
 | 975 | |||
| 機床外型高度尺寸mm | 
 | 1230 | 1270 | 1250 | 1270 | 
| 機床凈重kg | 750 | 1975 | 2052 | 1975 | 2052 | 
| 1000 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | |
| 1500 | 2250 | 2300 | 2250 | 2300 | |
| 2000 | 2450 | 2500 | 2450 | 2500 | |
| 3000 | 2850 | 2900 | 2850 | 2900 | |






